Part of the winners of the first Adamas Award
Levels of Awards | Name | Institution | Publish the name of the magazine |
Excellence Award (1400$) |
Li Xuexiang | Lanzhou University | Angewandte Chemie International Edition |
Zhang Qi | Zhejiang University | Angewandte Chemie International Edition | |
Zhang Jiaqi | East China University of Science and Technology | Chemical Communications | |
Innovation Award (420$) |
Huang Xiao | Chongqing University | Nanoscale |
Pan Fei | Peking university | Organic Letters | |
Wu Kui | China Pharmaceutical University | Organic Letters | |
Gou Shuan | Yunnan University | Organic Letters | |
Wang Haixia | Beijing University of Chemical Technology | Journal of Material Chemistry B | |
Chen Meirong | Zhejiang University | Journal of Materials Chemistry A | |
Sun Dianming | Beijing University of Chemical Technology | Journal of Materials Chemistry C | |
Ma Yunlong | Fujian Institute of Structure of Matter, Chinese Academy of Sciences | Macromolecules | |
Zhou Shaobing | Southwest Jiaotong University | Macromolecular Bioscience | |
Jin Rong | Shanghai University | ACS APPLIED MATERIALS INTERFACES |
Part of the winners of the 2th Adamas Award
Levels of Awards | Name | Institution | Publish the name of the magazine |
Excellence Award (1120$) |
Shang Ming | Shanghai Institute of Organic Chemistry, Chinese Academy of Sciences | Journal of the American Chemical Society |
Tang Conghui | Peking university | Angewandte Chemie International Edition | |
Chen Kai | Zhejiang University | Angewandte Chemie International Edition | |
Duan Yingying | Shanghai Jiao Tong University | Journal of the American Chemical Society | |
Wang Wei | East China University of Science and Technology | Angewandte Chemie International Edition | |
Innovation Award (700$) |
Yu Yanbo | Shanghai Institute of Organic Chemistry, Chinese Academy of Sciences | Angewandte Chemie International Edition |
Hao Wei | Peking university | Angewandte Chemie International Edition | |
Wang Pusheng | University of Science and Technology of China | Angewandte Chemie International Edition | |
Shang Ming | Shanghai Institute of Organic Chemistry, Chinese Academy of Sciences | Angewandte Chemie International Edition | |
yuan yue | University of Science and Technology of China | ACS Nano | |
Chen Dianfeng | University of Science and Technology of China | Angewandte Chemie International Edition | |
Li Xuexiang | Lanzhou University | Angewandte Chemie International Edition | |
Hou Huilin | Ningbo Institute of Technology | Journal of the American Chemical Society | |
Shi Jiarong Qiu Dachuan |
Chongqing University | Journal of the American Chemical Society | |
Wang Hongyu | University of Science and Technology of China | Angewandte Chemie International Edition |
Part of the winners of the 3th Adamas Award
Levels of Awards | Name | Institution | Publish the name of the magazine |
Excellence Award (1120$) |
Chen Gan | Shanghai Jiao Tong University | Advanced Materials |
Zhang Guanglu | Fujian Institute of Structure of Matter, Chinese Academy of Sciences | Angewandte Chemie International Edition | |
Wang Youxin | East China University of Science and Technology | Nature Chemical Biology | |
Liu Zhenxing | Peking university | Journal of The American Chemical Society | |
Huang Xiaolei | Sichuan University | Angewandte Chemie International Edition | |
Innovation Award (700$) |
Zhang Qi | Zhejiang University | Journal of the American Chemical Society |
Pan Fuxing | Changchun Institute of Applied Chemistry, Chinese Academy of Sciences | Journal of the American Chemistry Society | |
You Lin | Peking university | Journal of The American Chemical Society | |
Su Wei | University of Science and Technology of China | Angewandte Chemie International Edition | |
Shen Zhaocun | Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences | Journal of the American Chemical Society | |
Gu Kaizhi Guo Zhiqian | East China University of Science and Technology | Journal of the American Chemical Society | |
Kong Weijun | Shanghai Institute of Organic Chemistry | Journal of the American Chemical Society | |
Wang Yingcheng | Yunnan University | NATURE COMMUNICATIONS | |
Ji Xinjian | Fudan University | Angewandte Chemie International Edition | |
Nian Yong | Shanghai Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Sciences – China Pharmaceutical University | Angewandte Chemie International Edition |
Part of the winners of the 4th Adamas Award
Levels of Awards | Name | Institution | Publish the name of the magazine |
Excellence Award (1120$) |
Lily Lin | Peking university | Nature |
Pang Jiandong | Fujian Institute of Structure of Matter, Chinese Academy of Sciences | Angewandte Chemie International Edition | |
Xiao Xiong | Hust | Journal of the American Chemical Society | |
Lu Jiu'an | Fudan University | Nature | |
Zhang Qi | East China University of Science and Technology | Advanced Materials | |
Innovation Award (700$) |
Ren Shichao | University of Science and Technology of China | Journal of the American Chemical Society |
Pan Man | Tsinghua University | Journal of the American Chemical Society | |
Wang Qingmei | Chongqing University | Advanced Materials | |
Shu Chao | Xiamen University | Journal of the American Chemical Society | |
Shi Shengbin | Southern University of Science and Technology | Advanced Materials | |
Luo Chaosheng | Peking University Shenzhen Graduate School | Nature Communication | |
Cai Yu | Nanjing University of Technology | ACS Nano | |
Yang Ke | Nanjing University | Journal of the American Chemical Society | |
Pan Fuxing | Changchun Institute of Applied Chemistry, Chinese Academy of Sciences | Angewandte Chemie International Edition | |
Ding Dong | East China Normal University | Journal of the American Chemical Society | |
Liu Yannan | Shanghai Jiao Tong University | Angewandte Chemie International Edition | |
Wu Jiang | Institute of Chemistry, Shanghai Institute of Organic Chemistry, Chinese Academy of Sciences | Angewandte Chemie International Edition | |
Tan Guangying | Sichuan University | Angewandte Chemie International Edition | |
Hu Jiadong | Northwest A&F University | Angewandte Chemie International Edition | |
Chen Kaihong | Zhejiang University | Journal of the American Chemical Society |
Part of the winners of the 5th Adamas Award
Levels of Awards | Name | Institution | Publish the name of the magazine |
Excellence Award (700$) |
Xiao Shengxiong | Shanghai Normal University | Nature |
Wang Shi | Dalian University of Technology | Energy & Environmental Science | |
Lu Shiyu | Southwestern University | Advanced Energy Materials | |
Liu Na | Soochow University | ACS Nano | |
Wang Zhen and Zhiqi | Peking University Shenzhen Graduate School | Journal of the American Chemical Society | |
Innovation Award (420$) |
Xue Zhonghua | Shanghai Jiao Tong University | Advanced Energy Materials |
Huang Yichao | Tsinghua University | Advanced Energy Materials | |
Ablikim Ubulida | Jilin University | Advanced Materials | |
Guo Linjuan | Xinjiang Technical Institute of Physics and Chemistry, Chinese Academy of Sciences | Advanced Materials | |
Lu Xi | University of Science and Technology of China | Journal of the American Chemical Society | |
Tian Haiwen | Fudan University | Journal of the American Chemical Society | |
Zhang Wenhao | Shanghai Institute of Organic Chemistry, Chinese Academy of Sciences | Journal of the American Chemical Society | |
Liu Xiang | Sun Yat-sen University | Journal of the American Chemical Society | |
Zhang Kai, Lu Liangqiu | Central China Normal University | Journal of the American Chemical Society | |
Deng Yongkai | Shandong University | Journal of the American Chemical Society | |
Tan Guangying | Sichuan University | Journal of the American Chemical Society | |
Liang Qiuju | University of Science and Technology of China | Angewandte Chemie International Edition | |
Hu Falu | Fujian Institute of Structure of Matter, Chinese Academy of Sciences | Angewandte Chemie International Edition | |
Hu Xia | Wuhan University | Angewandte Chemie International Edition | |
Zhou Wenjun | Sichuan University | Angewandte Chemie International Edition | |
Liao Gang | Zhejiang University | Angewandte Chemie International Edition | |
Yuan Chunchen | Soochow University | Angewandte Chemie International Edition | |
Yang Chaoying | East China University of Science and Technology | Angewandte Chemie International Edition | |
Meng Xiangshi Guibo | Wuhan University | Science Advances | |
Chen Zisheng | Northwest A&F University | ACS Catalysis |
Part of the winners of the 6th Adamas Award
Levels of Awards | Name | Institution | Publish the name of the magazine |
Excellence Award (700$) |
Fu Mingchen | University of Science and Technology of China | Science |
Zhang Jian | Southern University of Science and Technology | Science | |
Ai Xin,Dong Shengzhi,Emrys W. Evans | Jilin University | Nature | |
Zhang Bo,Wang Kaibiao,Wang Wen,Wang Xin | Nanjing University | Nature | |
Hu Anhua, Guo Jingjing | ShanghaiTech University | Science | |
Innovation Award (420$) |
Li Bin | University of Science and Technology of China | Journal of the American Chemical Society |
Wen Wei, Chen Lei | Southwestern University | Journal of the American Chemical Society | |
Luo Min | Fujian Institute of Structure of Matter, Chinese Academy of Sciences | Journal of the American Chemical Society | |
Yuan Pengfei | Peking University Shenzhen Graduate School | Angewandte Chemie International Edition | |
Yin Yanli | Henan University | Journal of the American Chemical Society | |
Wang Kuai | Wuhan University | Journal of the American Chemical Society | |
Wang Xin | Wuhan University | Journal of the American Chemical Society | |
Li Zhanyu | Northeast Normal University | Journal of the American Chemical Society | |
Sun Bo | Jilin University | Nature Materials | |
Zhou Jieyu | Jiangnan University | Journal of the American Chemical Society | |
Ai Yong | Southeastern University | Journal of the American Chemical Society | |
Liu Jiawei | Shandong University | Journal of the American Chemical Society | |
Gao Pin | Xi'an Jiaotong University | Journal of the American Chemical Society | |
Feng Wei | Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences | Advanced Materials | |
Zhang Weiwei | East China University of Science and Technology | Energy & Environmental Science | |
Han Xing | Shanghai Jiao Tong University | Journal of the American Chemical Society | |
Yang Qiliang | Shanghai Institute of Organic Chemistry, Chinese Academy of Sciences | Journal of the American Chemical Society | |
Fan Yong | Fudan University | Nature Nanotechnology | |
Wei Xueqin | Sichuan University | Journal of the American Chemical Society | |
Han Yeqiang | Zhejiang University | Journal of the American Chemical Society |
Part of the winners of the 7th Adamas Award
Levels of Awards | Name | Institution | Publish the name of the magazine |
Excellence Award (420$) |
Sun Huiliang | Southern University of Science and Technology | Energy Environ. Sci. |
Chen Kaijie | Northwestern Polytechnical University | Science | |
Geng Huihui | East China University of Science and Technology | Nat. Catal. | |
Cai Jiandong | Shanghai Jiao Tong University | Science | |
Dai Wenhao | Shanghai Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Sciences | Science | |
Innovation Award (210$) |
Li Yanjun | Xiamen University | J. Am. Chem. Soc. |
Ma Yunlong | Fujian Institute of Structure of Matter, Chinese Academy of Sciences | Mater. Horiz. | |
Fan Xi | Fujian Institute of Structure of Matter, Chinese Academy of Sciences | Angew. Chem., Int. Ed | |
Su Zebin | South China University of Technology | Nat. Chem. | |
Lu Fudong, Liu Dan | Central China Normal University | J. Am. Chem. Soc. | |
Gui Bo | Wuhan University | Adv Mater. | |
Li Zeng,Haoran Li | Wuhan University | Nat. Catal. | |
Liu Zeshui | Wuhan University | Nat. Catal. | |
Ge Gang | Nanjing University of Technology | ACS Nano | |
Dong Beibei | Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences | Adv Mater. | |
Zhao Ruizheng | Shandong University | Energy Environ. Sci. | |
Zhu Xiaolin | Shaanxi Normal University | J. Am. Chem. Soc. | |
Zongliang Xie,Tao Yu | Northwestern Polytechnical University | Chem. Sci. | |
Wang Huamin | East China Normal University | Angew. Chem., Int. Ed | |
Bin Li | Shanghai University | Angew. Chem., Int. Ed | |
Shice Wei | Shanghai Jiao Tong University | J. Am. Chem. Soc. | |
Xu Zhixin | Shanghai Jiao Tong University | Joule | |
Zhu Yingke | Shanghai Jiao Tong University | Adv. Energy Mater. | |
Gong Wei | Shanghai Jiao Tong University | J. Am. Chem. Soc. | |
Xiong Peixun | Tianjin University | Adv Mater. |
Part of the winners of the 8th Adamas Award
Levels of Awards | Name | Institution | Publish the name of the magazine |
Excellence Award (420$) |
Jiang Ru | Shanghai Institute of Organic Chemistry, Chinese Academy of Sciences | Science |
Yu Youjie, Zhang Fenglian | University of Science and Technology of China | Science | |
Alimu · Abdul Rahman | Jilin University | Nature Materials | |
Wan Sijie | Beijing University of Aeronautics and Astronautics | Nature Materials | |
Li Yanjun | Xiamen University | Nature Catalysis | |
Innovation Award (210$) |
Gu Long | Northwestern Polytechnical University | Nature Photonics |
Shi Zhenxiong | Northwestern Polytechnical University | Chemical Society Reviews | |
Ma Yunlong | Fujian Institute of Structure of Matter, Chinese Academy of Sciences | Joule | |
Zhou Chunyu, Zhang Liang, Sun Tao | Army Medical University | Advanced Materials | |
Wang Guangfa | Xinjiang Technical Institute of Physics and Chemistry, Chinese Academy of Sciences | Advanced Materials | |
Liang Pingping | Nanjing University of Technology | Advanced Materials | |
Li Pengyue | Fujian Normal University | Advanced Materials | |
Li Chen | Shanghai Jiao Tong University | Advanced Materials | |
Li Tiantian | Shanghai Jiao Tong University | Advanced Materials | |
Hongyang Zhao | University of Electronic Science and Technology of China | Advanced Energy Materials | |
Zhu Huaxing | Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences | Advanced Energy Materials | |
Zhang Junyao | Tongji University | InfoMat | |
Wang Hao | Nankai University | Nature Chemistry | |
Yang Yisi | Fujian Normal University | Nature Chemistry | |
Wang Ying | Jilin University | Chem | |
Gong Wei | Shanghai Jiao Tong University | Coordination Chemistry Reviews | |
Ning Yongquan | Northeast Normal University | Chem | |
Liu Zeshui | Wuhan University | Chem | |
Long Xianwen | Nankai University | Chem | |
Zhao Haifeng | University of Electronic Science and Technology of China | ACS Energy Letters |
Part of the winners of the 9th Adamas Award
Levels of Awards | Name | Institution | Publish the name of the magazine |
Excellence Award (420$) |
Zhang Weiwei | East China University of Science and Technology/Institute of Fine Chemicals | Nature |
Wan Sijie | Beijing University of Aeronautics and Astronautics | Science | |
Li Yangyang | Wuhan University | Science | |
Jin Zhu | Zhejiang University | Science | |
Cheng Lu, Wang Huihui, Cai Hengrui | Nanjing Normal University | Science | |
Innovation Award (210$) |
Li Yan | University of Science and Technology of China | Nat. Catal. |
Zhang Shipeng | University of Science and Technology of China | Adv. Mater. | |
Sui Jianfei | University of Science and Technology of China | Adv. Mater | |
Sun Yizhe, Gong Lidong | Peking university | Adv. Mater. | |
Wu San | Southern University of Science and Technology | Nat. Catal. | |
Liu Siyang | Sun Yat-sen University | Adv. Mater. | |
Zhang Liang, Yang Qichao | Wuhan University | Adv. Mater. | |
Zhao Zerun | Nanjing University | Chem | |
Zhao Jiawei | Inner Mongolia University | Energy Environ. Sci. | |
Zhang Huilin | Fudan University | Adv. Mater. | |
Li Li | Tongji University | Adv. Mater. | |
Fang Yuqiang | Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences | Adv. Mater. | |
Fan Mengmeng | Shanghai University | Adv. Mater. | |
Chen Shaojie | ShanghaiTech University | Adv. Mater. | |
Lacquer from jade | Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences | Adv. Energy Mater | |
Huang Haiji | Shanghai University of Engineering Science | Adv. Energy Mater. | |
Wu Bo | Shanghai Advanced Research Institute, Chinese Academy of Sciences | Chem | |
Wu Anguo | Southwest Medical University | Signal Transduction Targeted Ther. | |
Cheyenne Jay | Sichuan University | Nat. Microbiol. | |
Xu Jiancong, Pang Shuai | Westlake University | Joule |
Part of the winners of the 10th Adamas Award
Levels of Awards | Name | Institution | Publish the name of the magazine |
Excellence Award (420$) |
Song Lei, Wang Wei | Sichuan University | Nat. Catal. |
Ji Chenglong, Han Jie | Nanjing University | Nat. Catal. | |
Jiang Zhidong | ShanghaiTech University | Signal Transduction Targeted Ther. | |
Chen Jijun, Fang Jiaheng, Du Xuanyi | Southern University of Science and Technology | Nature | |
Ruan Linxin | University of Chinese Academy of Sciences | Science | |
Innovation Award (210$) |
Hou Chengkang | Shanghai Normal University | Nat. Catal. |
Tian Meng | Shanghai Jiao Tong University | Adv. Mater. | |
Yang Yilu | South China Normal University | Adv. Mater. | |
Li Xiaofang | Donghua University | Chem | |
Ran Xiaoyun | Sichuan University | Adv. Mater. | |
Liu Jianbin | Hunan University | Adv. Mater. | |
Wang Chen | Fudan University | Adv. Mater. | |
Liu Jipeng | Harbin Institute of Technology | Energy Environ. Sci. | |
Zhao Ruizheng | Fudan University | Adv. Mater. | |
Chen Shaojie | ShanghaiTech University | Adv. Mater. | |
Cui Jingjing | Northwestern Polytechnical University | Adv. Mater. | |
Wang Haiyan | South China Agricultural University | Adv. Mater. | |
Xiaojing Chen, Qianyun Tang | Renji Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine | Adv. Mater. | |
Song Penghao | Yangzhou University | Nano-Micro Lett. | |
Huang Junjie | Zhejiang University | Nat. Biomed. Eng. | |
Zheng Yi | Sichuan University | Adv. Mater. | |
Zhen Zhiqiang | Nanjing University of Technology | Adv. Mater. | |
Kang Qi | Shanghai Jiao Tong University | Adv. Mater. | |
Zou Xin | Northwestern Polytechnical University | Adv. Mater. | |
Ram Manohar Yadav | Shanghai University | Adv. Mater. | |
Song Daqi | Shanghai University | Mater. Today | |
Zhou Sensen | Nanjing University | Adv. Mater. | |
Cao Changyu | Nanjing University of Technology | Adv. Mater. | |
Alyssa Shea | Ningbo Institute of Materials, Chinese Academy of Sciences | Adv. Mater. | |
Ma Yue | Inner Mongolia University | Nat. Catal. | |
Zhang Huaifang | Inner Mongolia University | Adv. Energy Mater. | |
Zhang Mengyuan | Xi'an Jiaotong University | Adv. Mater. | |
Xie Zongliang, Zhang Xiayu, Xiao Yuxin | Northwestern Polytechnical University | Adv. Mater. | |
Zhou Rui | Northwestern Polytechnical University | Nano-Micro Lett. |
论文集
颁奖典礼现场
媒体报道
If you have any questions, please contact Shanghai Titan Scientific Co., Ltd.